Classificação dos Pilotos - Temporada 2009
| Nome do Piloto e País | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1º Jenson Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
| 2º Sebastian Vettel | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | - | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
| 3º Rubens Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
| 4º Mark Alan Webber | - | 1,5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 69,5 |
| 5º Lewis Hamilton | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 10 | 6 | 6 | - | 49 |
| 6º Kimi Raikkonen | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - | 48 |
| 7º Nico Rosberg | 3 | 0,5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | 34,5 |
| 8º Jarno Trulli | 6 | 2,5 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 32,5 |
| 9º Fernando Alonso | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | 26 |
| 10º Timo Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | X | X | 24 |
| 11º Felipe Massa | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
| 12º Heikki Kovalainen | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 22 |
| 13º Nick Heidfeld | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 4 | 19 |
| 14º Robert Kubica | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 8 | - | 17 |
| 15º Giancarlo Fisichella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 16º Sebastien Buemi | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
| 17º Adrian Sutil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 18º Kamui Kobayashi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 3 | 3 |
| 19º Sebastien Bourdais | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 20º Luca Badoer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 0 |
| 21º Jaime Alguersuari | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22º Vitantonio Liuzzi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 0 |
| 23º Nelson Angelo Piquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 24º Romain Grosjean | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25º Kazuki Nakajima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Número de Voltas na Liderança dos GPs em 2009
| Pos. | Piloto | Equipe | Geral |
| 1º | Jenson Button | BrawnGP | 278 |
| 2º | Sebastian Vettel | RedBull | 212 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren | 183 |
| 4º | Rubens Barrichello | BrawnGP | 124 |
| 5º | Mark Alan Webber | RedBull | 86 |
| 6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 42 |
| 7º | Nico Rosberg | Williams | 17 |
| 8º | Fernando Alonso | Renault | 16 |
| 9º | Timo Glock | Toyota | 11 |
| 10º | Felipe Massa | Ferrari | 7 |
| 11º | Jarno Trulli | Toyota | 4 |
| 12º | Giancarlo Fisichella | ForceIndia | 4 |
| 13º | Heikki Kovalainen | McLaren | 3 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário